Accuracy
AVM ์ ํ๋ ๋ฐ
๊ธฐ๊ด ํฌ๋ช
์ฑ ๊ณต์
์์ด๋๋๋ ๋ถ๋์ฐ ์ ํ๋ณยท์ง์ญ๋ณ๋ก ํ๋ณธ์ธ(out-of-sample) ์ ํ๋ ์งํ๋ฅผ ์๋ณ๋ก ๊ณต๊ฐํฉ๋๋ค. ํ๊ตญ AVM ์์ฅ์์ ์ด ์์ค์ ์ ํ๋๋ฅผ ์ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ๊ณต์ํ๋ ๊ธฐ์ ์ ์์ต๋๋ค.
๋ถ๋์ฐ ์ ํ๋ณ ์์ธก ์ ํ๋
๋ชจ๋ ์์น๋ ํ์ต ๋ฐ์ดํฐ์ ์์ ํ ๋ถ๋ฆฌ๋ ํ๋ณธ์ธ ํ ์คํธ ๊ฑฐ๋ ๊ธฐ์ค์ ๋๋ค. ์ํํธยท๋จ๋ /๋ค๊ฐ๊ตฌ๋ ๊ตญ๋ด ์ฃผ์ ๋ด๋ณด๋์ถ ์์ฐ๊ตฐ์ผ๋ก ์ ๊ณ ์ต๊ณ ์์ค์ ์ ํ๋๋ฅผ ๋ฌ์ฑํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
| ์งํ | ํ์ต(Train) | ํ ์คํธ(Test) | ์์ธ | ๊ฒฝ๊ธฐ |
|---|---|---|---|---|
MdAPE ์ค์๊ฐ ์ ๋ ๋น์จ ์ค์ฐจ |
3.03% | 3.86% | 3.27% | 3.22% |
MAPE ํ๊ท ์ ๋ ๋น์จ ์ค์ฐจ |
4.27% | 5.69% | 5.21% | 4.73% |
PPE@10% ยฑ10% ์ด๋ด ๋น์จ (๊ธฐ๊ด ํ์ค) |
โ | 81.6% | โ | โ |
RMSE ํ๊ท ์ ๊ณฑ๊ทผ์ค์ฐจ |
โฉ26.3M | โฉ35.1M | โ | โ |
Rยฒ ๊ฒฐ์ ๊ณ์ |
0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
๊ฒ์ฆ ๊ฑฐ๋ |
450,989 | 128,862 | 12,028 | 34,659 |
| ์ ๋ขฐ๋ฑ๊ธ | Test Rยฒ | Test MdAPE | Test MAPE | ๊ฑฐ๋ ๊ฑด์ | ์๋ฏธ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.98 | 2.74% | 3.87% | 32,215 | MISMO 80% ๊ธฐ์ค ์ํ ยท ๋ด๋ณด๋์ถ ์ง์ ํ์ฉ ๊ฐ๋ฅ |
| B | 0.98 | 3.93% | 5.28% | 32,215 | ์ผ๋ฐ ๋ด๋ณด๋์ถ ํ์ฉ ๊ฐ๋ฅ ยท ๊ณ ์ก ๋ฌผ๊ฑด ๋ณํ ๊ฒํ ๊ถ์ฅ |
| C | 0.97 | 5.12% | 6.83% | 32,215 | ๋ฆฌ์คํฌ ์ ๋ณยทํฌํธํด๋ฆฌ์ค ๋ชจ๋ํฐ๋ง ยท ๋จ๋ ์ฌ์ฌ ์ง์ |
| D | 0.97 | 6.33% | 9.26% | 32,215 | ํฌํธํด๋ฆฌ์ค ๋ชจ๋ํฐ๋ง ์ ์ฉ ยท ๊ฐ๋ณ ์ฌ์ฌ ๋น๊ถ์ฅ |
| ์งํ | ํ์ต(Train) | ํ ์คํธ(Test) | ์์ธ | ๊ฒฝ๊ธฐ |
|---|---|---|---|---|
MdAPE ์ค์๊ฐ ์ ๋ ๋น์จ ์ค์ฐจ |
2.00% | 2.53% | 3.28% | 2.30% |
MAPE ํ๊ท ์ ๋ ๋น์จ ์ค์ฐจ |
4.13% | 5.60% | 5.65% | 4.69% |
PPE@10% ยฑ10% ์ด๋ด ๋น์จ (๊ธฐ๊ด ํ์ค) |
โ | 86.9% | โ | โ |
RMSE ํ๊ท ์ ๊ณฑ๊ทผ์ค์ฐจ |
โฉ39.1M | โฉ81.0M | โ | โ |
Rยฒ ๊ฒฐ์ ๊ณ์ |
0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.98 |
๊ฒ์ฆ ๊ฑฐ๋ |
182,659 | 52,192 | 3,705 | 8,272 |
| ์ ๋ขฐ๋ฑ๊ธ | Test Rยฒ | Test MdAPE | Test MAPE | ๊ฑฐ๋ ๊ฑด์ | ์๋ฏธ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.99โ1.00 | 1.37โ2.21% | 2.07โ3.38% | 927โ2,495 | MISMO 80% ๊ธฐ์ค ์ํ ยท ๋ด๋ณด๋์ถ ์ง์ ํ์ฉ ๊ฐ๋ฅ |
| B | 0.98โ0.99 | 1.94โ2.94% | 3.03โ4.55% | 926โ2,495 | ์ผ๋ฐ ๋ด๋ณด๋์ถ ํ์ฉ ๊ฐ๋ฅ ยท ๊ณ ์ก ๋ฌผ๊ฑด ๋ณํ ๊ฒํ ๊ถ์ฅ |
| C | 0.98โ0.99 | 2.53โ4.14% | 4.78โ6.14% | 926โ2,495 | ๋ฆฌ์คํฌ ์ ๋ณยทํฌํธํด๋ฆฌ์ค ๋ชจ๋ํฐ๋ง ยท ๋จ๋ ์ฌ์ฌ ์ง์ |
| D | 0.86โ0.98 | 4.32โ5.69% | 8.54โ13.27% | 926โ2,495 | ํฌํธํด๋ฆฌ์ค ๋ชจ๋ํฐ๋ง ์ ์ฉ ยท ๊ฐ๋ณ ์ฌ์ฌ ๋น๊ถ์ฅ |
| ์งํ | ํ์ต(Train) | ํ ์คํธ(Test) | ์์ธ | ๊ฒฝ๊ธฐ |
|---|---|---|---|---|
MdAPE ์ค์๊ฐ ์ ๋ ๋น์จ ์ค์ฐจ |
2.74% | 4.49% | 3.74% | 4.64% |
MAPE ํ๊ท ์ ๋ ๋น์จ ์ค์ฐจ |
4.20% | 7.29% | 6.10% | 6.79% |
PPE@10% ยฑ10% ์ด๋ด ๋น์จ (๊ธฐ๊ด ํ์ค) |
โ | 77.5% | โ | โ |
RMSE ํ๊ท ์ ๊ณฑ๊ทผ์ค์ฐจ |
โฉ15.5M | โฉ26.0M | โ | โ |
Rยฒ ๊ฒฐ์ ๊ณ์ |
0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
๊ฒ์ฆ ๊ฑฐ๋ |
27,506 | 7,859 | 3,414 | 2,357 |
| ์ ๋ขฐ๋ฑ๊ธ | Test Rยฒ | Test MdAPE | Test MAPE | ๊ฑฐ๋ ๊ฑด์ | ์๋ฏธ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.98 | 2.76% | 4.31% | 1,965 | ๊ฑฐ๋ ๋ฐ์ง ์ง์ญ ํต์ฌ ๋ฌผ๊ฑด ยท ๋ด๋ณด ์ฐธ๊ณ ํ์ฉ ๊ฐ๋ฅ |
| B | 0.97 | 4.16% | 6.22% | 1,965 | ์ผ๋ฐ ๋ด๋ณด๋์ถ ๋ณด์กฐ ํ์ฉ ยท ๊ฐ์ ๋ณํ ๊ถ์ฅ |
| C | 0.96 | 4.85% | 7.46% | 1,964 | ๋ฆฌ์คํฌ ์ ๋ณ ๋ชฉ์ ยท ๋จ๋ ์ฌ์ฌ ์ง์ |
| D | 0.97 | 7.17% | 11.17% | 1,965 | ํฌํธํด๋ฆฌ์ค ๋ชจ๋ํฐ๋ง ์ ์ฉ ยท ๊ฐ๋ณ ์ฌ์ฌ ๋น๊ถ์ฅ |
| ์ง์ญ | ์์ด๋๋ MdAPE | ์์ด๋๋ PPE@10% | ์ํ ์ |
|---|---|---|---|
| ์ ๊ตญ | 5.4% | 55% | 6,000 |
| ์์ธ | 2.9% | 61% | 2,131 |
| ๊ฒฝ๊ธฐ | 6.0% | 56% | 1,680 |
| ์ธ์ฒ | 7.6% | 51% | 790 |
| ๋ถ์ฐ | 5.7% | 57% | 276 |
| ์ ์ฃผ | 5.1% | 63% | 157 |
| ๋์ | 6.0% | 54% | 98 |
| ๋๊ตฌ | 6.0% | 54% | 69 |
| ์ธ์ฐ | 8.2% | 47% | 62 |
| ์งํ | ํ์ต(Train) | ํ ์คํธ(Test) | ์์ธ | ๊ฒฝ๊ธฐ |
|---|---|---|---|---|
MdAPE ์ค์๊ฐ ์ ๋ ๋น์จ ์ค์ฐจ |
2.40% | 4.98% | 4.74% | 5.76% |
MAPE ํ๊ท ์ ๋ ๋น์จ ์ค์ฐจ |
3.75% | 8.36% | โ | โ |
PPE@10% ์ ์ฒด ํ๋ณธ ๊ธฐ์ค |
โ | 72.6% | โ | โ |
RMSE ํ๊ท ์ ๊ณฑ๊ทผ์ค์ฐจ |
โฉ16.1M | โฉ37.5M | โ | โ |
Rยฒ ๊ฒฐ์ ๊ณ์ |
0.99 | 0.92 | 0.88 | 0.94 |
๊ฑฐ๋ ๊ฑด์ |
15,441 | 4,412 | 3,033 | 931 |
| ์ ๋ขฐ๋ฑ๊ธ | Test Rยฒ | Test MdAPE | PPE@10% | ๊ฑฐ๋ ๊ฑด์ | ์๋ฏธ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.93 | 2.89% | ~85% | 1,103 | MISMO 80% ๊ธฐ์ค ์ํ ยท ๋ด๋ณด๋์ถ ์ง์ ํ์ฉ ๊ฐ๋ฅ |
| B | 0.91 | 4.91% | ~75% | 1,103 | ๋ณด์กฐ ์ฐธ๊ณ ํ์ฉ ๊ถ์ฅ ยท ๊ฐ์ ๋ณํ ๊ฒํ |
| C | 0.91 | 5.92% | ~69% | 1,103 | ๋ฆฌ์คํฌ ์ ๋ณ ๋ชฉ์ ํ์ฉ ยท ๋์ถ ์ฌ์ฌ ๋จ๋ ์ฌ์ฉ ์ง์ |
| D | 0.91 | 6.70% | ~62% | 1,103 | ํฌํธํด๋ฆฌ์ค ๋ชจ๋ํฐ๋ง ยท ๊ฐ๋ณ ๋ด๋ณด ์ฌ์ฌ ๋น๊ถ์ฅ |
๊ฐ๋ณ ํ๊ฐ ์ ๋ขฐ๋ฑ๊ธ AโD
๋ชจ๋ ๊ฐ๋ณ AVM ํ๊ฐ์๋ ์์ธก๊ตฌ๊ฐ ๋๋น๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก AโD ๋ฑ๊ธ์ด ๋ถ์ฌ๋ฉ๋๋ค. ์ด ๋ฑ๊ธ์ ๋ชจ๋ธ์ ํ์ ์์ค์ ์ง๊ด์ ์ผ๋ก ๋ํ๋ด๋ฉฐ, ๋์ถ ์ฌ์ฌ ๋ฐ ๋ด๋ณด ๋ฆฌ์คํฌ ๊ด๋ฆฌ์์ ํ์ฉ ๊ธฐ์ค์ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
๊ด์ญ์ยท๋๋ณ ์ ํ๋ ์์ฝ
์ฃผ์ ๊ด์ญ์ยท๋ ๋ฐ ๋ชจ๋ธ๋ณ MdAPE์ ์ ๋ขฐ๋ฑ๊ธ ์์ฝ์ ๋๋ค. ์ํํธยท๋จ๋ /๋ค๊ฐ๊ตฌยท์คํผ์คํ ยท๋น๋ผยท๋์ํ์ํ์ฃผํ ์ ์ ํ์ ๊ณต๊ฐํฉ๋๋ค.
| ์ง์ญ | Test MdAPE | Rยฒ | ์ ๋ขฐ๋ฑ๊ธ |
|---|---|---|---|
| ์์ธํน๋ณ์ | 3.27% | 0.97 | A |
| ๊ฒฝ๊ธฐ๋ | 3.22% | 0.98 | A |
| ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ | 3.46% | 0.98 | A |
| ๋ถ์ฐ๊ด์ญ์ | 4.23% | 0.97 | A |
| ๋๊ตฌ๊ด์ญ์ | 3.78% | 0.98 | A |
| ๋์ ๊ด์ญ์ | 3.68% | 0.98 | A |
| ๊ด์ฃผ๊ด์ญ์ | 4.81% | 0.97 | A |
| ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ | 3.83% | 0.97 | A |
| ์ธ์ข ํน๋ณ์์น์ | 2.95% | 0.94 | A |
| ์ ๊ตญ ๊ฐ์ค ํ๊ท | 3.86% | 0.98 | A |
| ์ง์ญ | ์์ด๋๋ MdAPE | ์์ด๋๋ PPE@10% | ์ํ ์ |
|---|---|---|---|
| ์ ๊ตญ | 5.4% | 55% | 6,000 |
| ์์ธ | 2.9% | 61% | 2,131 |
| ๊ฒฝ๊ธฐ | 6.0% | 56% | 1,680 |
| ์ธ์ฒ | 7.6% | 51% | 790 |
| ๋ถ์ฐ | 5.7% | 57% | 276 |
| 2025๋ 5์ ์ฐ๋ฆฝยท๋ค์ธ๋ ์ค๊ฑฐ๋ ๊ธฐ์ค ๋ ๋ฆฝ ๋ฐฑํ ์คํธ. 2025๋ 9์ ๊ตญํ ์ ์ฑ ํฌ๋ผ(ํฌ์ฉ๊ธ์ต) ๋ฐํ ์๋ฃ์ ๋์ผ ๋ฐฉ๋ฒ๋ก . ์ ์ง์ญ ์์ธ ๋ฐ์ดํฐ๋ ๋ฌธ์ ์ ์ ๊ณต๋ฉ๋๋ค. | |||
| ๋ชจ๋ธ | ์ ๊ตญ MdAPE | Rยฒ | ํ ์คํธ ๊ฑฐ๋ (ํ๋ณธ์ธ) | ์ ๋ขฐ๋ฑ๊ธ |
|---|---|---|---|---|
| ์ํํธ | 3.86% | 0.98 | 128,862 | A |
| ๋จ๋ /๋ค๊ฐ๊ตฌ | 2.53% | 0.96 | 52,192 | A |
| ์คํผ์คํ | 4.49% | 0.97 | 7,859 | B |
| ๋์ํ์ํ์ฃผํ | 4.98% | 0.92 | 4,412 | B |
| ๋น๋ผ (์ฐ๋ฆฝยท๋ค์ธ๋) | 5.4% | โ | 6,000 ๋ ๋ฆฝ ๋ฐฑํ ์คํธ | A |
| ํฉ๊ณ (ํ์ดํ๋ผ์ธ) | โ | โ | 193,325 | โ |
ํฌ๋ช
์ฑ ์์น ๋ฐ
๊ฐ์ฌ ์ฒด๊ณ
์์ด๋๋์ ์ ํ๋ ๊ณต์๋ ๋ง์ผํ ์ด ์๋ ์ ๋์ ์ฝ์์ ๋๋ค. ๋ชจ๋ ์งํ๋ ์ฌํ ๊ฐ๋ฅํ ๊ฐ์ฌ ๋ก๊ทธ, ๋ฒ์ ๊ด๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ์ , ๋ ๋ฆฝ์ QA ๊ฒ์ฆ์ ๊ฑฐ์ณ ์ฐ์ถ๋ฉ๋๋ค.
ํฌ๋ช ์ฑ ์ ์ธ. AVM ์ ๊ณต์ฌ๊ฐ ์์ฌ์ ์ฑ๋ฅ ์งํ๋ฅผ ๊ณต๊ฐํ์ง ์๋๋ค๋ฉด, ๊ธ์ต๊ธฐ๊ดยท์ ๋ถยท๋์ค์ด ํด๋น ์ ๊ณต์ฌ๋ฅผ ์ ๋ขฐํ๊ธฐ ์ด๋ ต์ต๋๋ค. ์์ด๋๋๋ ์์ฌ AVM์ ์ ํ๋์ ์์ ์ด ์์ผ๋ฉฐ, ์ ํ๋๋ฅผ ์๊ฒฉํ ํ ์คํธํ๊ณ ์ง์์ ์ผ๋ก ๊ณต๊ฐํฉ๋๋ค. ์งํ๊ฐ ๋ฎ๊ฒ ๋ํ๋๋ ์์ฐ ์ ํยท์ง์ญ๋ ์ต์ ํ์ง ์๊ณ ๊ณต์ํฉ๋๋ค.
๋ชจ๋ ๊ณต์ ์งํ๋ ์ค์ ๊ฑฐ๋ ๊ฒ์ฆ ๋ฐ์ดํฐ ๊ธฐ๋ฐ์ ๋๋ค. ๊ฒ์ฆ ๋ฐ์ดํฐ ์๋ ์ฑ๋ฅ ์ฃผ์ฅ์ ์์ด๋๋์ ๋ฐฉ์นจ์ ๋ฐํฉ๋๋ค. ๋ชจ๋ธ ๋ฒ์ ์ด๋ ฅ ๋ฐ ๊ณผ๊ฑฐ ์ ํ๋ ๊ธฐ๋ก์ ๊ธฐ๊ด ๊ณ ๊ฐ ์์ฒญ ์ ์ ๊ณต ๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค.
๊ตญ์ AVM ๊ท์ ๋ฐ
ํ์ค๊ณผ์ ์ ํฉ์ฑ
์์ด๋๋์ ์ ํ๋ ๊ณต์ ๋ฐ ๊ฑฐ๋ฒ๋์ค ํ๋ ์์ํฌ๋ ์ฃผ์๊ตญ AVM ๊ฐ๋ ๊ธฐ์ค๊ณผ์ ์ ํฉ์ฑ์ ์ ์งํฉ๋๋ค.
์ฌ์ธต ๋ถ์ ์๋ฃ ๋ฐ
๊ธฐ๊ด ๋ฐ๋ชจ ์์ฒญ
17๊ฐ ์ยท๋ ์ ์ฒด ์ง์ญ๋ณ ์ฑ๊ณผ ๋ณด๊ณ ์, ์ ๋ขฐ๋ฑ๊ธ ๋ถํฌ, ์๊ณ์ด ์์ ์ฑ ๊ฒ์ฆ, ํฌํธํด๋ฆฌ์ค ๋ฐฑํ ์คํ ์ฌ๋ก๋ฅผ ํฌํจํ ๊ธฐ๊ด ๋ง์ถค ๋ณด๊ณ ์๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค. NDA ๊ธฐ๋ฐ ์ฌ์ธต ์ง๋จ ์๋ฃ๋ ๋ณ๋ ํ์ํฉ๋๋ค.
๋ฌธ์ํ๊ธฐ โ [email protected]